項目介紹
愛芯元智(原名:愛芯科技)成立于2019年5月,專注于打造高性能、低功耗的人工智能視覺處理器芯片。核心技術產品支持多種AI視覺任務,廣泛適用于智慧城市、智能社區、智能駕駛、智慧零售、智能家居、智能穿戴等多個領域。截*目前,成立不到三年的愛芯元智已成功推出兩代行業*的量產邊緣側AI視覺芯片——AX630A、AX620A,兩款芯片均具備“高算力、低功耗、高算力利用率”的行業*優勢,可以為合作伙伴提供全棧式解決方案,滿足客戶不同場景的產品需求。
公司簡介
- 愛芯元智(原名:愛芯科技)成立于2019年5月,專注于打造高性能、低功耗的人工智能視覺處理器芯片。核心技術產品支持多種AI視覺任務,廣泛適用于智慧城市、智能社區、智能駕駛、智慧零售、智能家居、智能穿戴等多個領域。截*目前,成立不到三年的愛芯元智已成功推出兩代行業*的量產邊緣側AI視覺芯片——AX630A、AX620A,兩款芯片均具備“高算力、低功耗、高算力利用率”的行業*優勢,可以為合作伙伴提供全棧式解決方案,滿足客戶不同場景的產品需求。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
公司名稱 | 愛芯元智半導體(上海)有限公司 | 成立時間 | 2020-04-20 |
法人代表 | 劉建偉 | 經營權限 | 2020-04-20至0001-01-01 |
注冊資本 | 27413.8591萬人民幣 | 核準日期 | 2021-12-30 |
注冊號 | 310118003952431 | 社會信用代碼 | 91310118MA1JNJUD0Y |
組織機構代碼號 | MA1JNJUD0 | 納稅人識別號 | 91310118MA1JNJUD0Y |
企業類型 | 其他有限責任公司 | 登記機關 | 青浦區市場監督管理局 |
主要人員
鄒濤
董事
QIU XIAOXIN
董事長
劉建偉
董事兼總經理
王遠
董事
王晨
董事
趙昌華
董事
史欣
董事
周志峰
董事
梁龍
董事
朱文倩
董事
江天宇
董事
彭楠
監事
股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
蕪湖愛芯企業管理中心(有限合伙) | 公司 | 2600萬人民幣 |
蕪湖智芯企業管理中心(有限合伙) | 公司 | 3151.008萬人民幣 |
蕪湖曠沄人工智能產業投資基金(有限合伙) | 公司 | 359.147萬人民幣 |
天津博納斯企業管理中心(有限合伙) | 公司 | 2478.6491萬人民幣 |
天津韋豪泰達海河股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1050.6048萬人民幣 |
北京酷訊科技有限公司 | 公司 | 1551.93萬人民幣 |
廣西騰訊創業投資有限公司 | 公司 | 1437.6165萬人民幣 |
北京啟明融新股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 921.2656萬人民幣 |
蘇州啟明融盈創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 833.3333萬人民幣 |
蘇州星梵創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 740.7407萬人民幣 |
蘇州工業園區啟明融科股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 681.8182萬人民幣 |
廣東云泰股權投資中心(有限合伙) | 公司 | 598.5784萬人民幣 |
虞仁榮 | 自然人 | 538.7205萬人民幣 |
廣東和聚崇櫟股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 538.7205萬人民幣 |
深圳龍珠股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 116.7339萬人民幣 |
蘇州紀源皓月創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 402.1715萬人民幣 |
廣東和聚明宏股權投資中心(有限合伙) | 公司 | 400萬人民幣 |
天津御智科技中心(有限合伙) | 公司 | 350.2016萬人民幣 |
上海新炬高新技術服務有限公司 | 公司 | 336.7004萬人民幣 |
蘇州耀途進取創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 318.9333萬人民幣 |
蘇州紀源皓元創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 298.2317萬人民幣 |
平潭馮源繪芯股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 116.7339萬人民幣 |
廣東文泉股權投資中心(有限合伙) | 公司 | 247.8649萬人民幣 |
舟山華晏創璽股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 245.1411萬人民幣 |
江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 210.121萬人民幣 |
萬物一期(廈門)創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 188.5522萬人民幣 |
北京星梵創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 148.7189萬人民幣 |
廣東云綺股權投資中心(有限合伙) | 公司 | 140.0806萬人民幣 |
合肥石溪產恒集成電路創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 140.0806萬人民幣 |
寧波耀途成長創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 70.0403萬人民幣 |
天津宜科天創智能制造產業創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 63.0363萬人民幣 |
青島天創泉鑫創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 43.7752萬人民幣 |
天津天創鼎鑫創業投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 33.2691萬人民幣 |
相關資訊
該項目還沒有主人,認領成為管理員
立即認領